Bijgewerkt 03/01/2012
Bron: Dirk Talloen
|
TUSSENSTAND 'CYCLO FOR KIDS' ASPIRANTEN CYCLOCROSS 2011/2012 |
|
Naam |
15/10 Diksmuide |
30/10 Koekelare |
4/12 Desselgem |
18/12 Lichtervelde |
26/12 Jabbeke |
Totaal |
|
Jongens 14 Jarigen |
| Cooman Alex | 50 | 46 | 46 | 46 | 50 | 1 | 238 |
| De Beule Jordi | 40 | 43 | 43 | 41 | 35 | 2 | 202 |
| Dhoore Alessio | 43 | 50 | - | 50 | 50 | 3 | 193 |
| Couckuyt Laurens | 36 | 36 | 39 | 39 | 37 | 4 | 187 |
| Borra Gilles | 46 | 40 | - | 43 | 40 | 5 | 169 |
| Deroo Lennart | 30 | 25 | 40 | 40 | 30 | 6 | 165 |
| Vanborm Kenneth | 30 | 35 | 37 | 25 | 30 | 7 | 157 |
| Vercruysse Dylan | 30 | 30 | 36 | 30 | 30 | 8 | 156 |
| Dewitte Casper | 37 | 37 | 38 | - | 36 | 9 | 148 |
| Bauters Reno | 30 | 39 | 41 | 37 | - | 10 | 147 |
| De Smet Jelle | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 11 | 120 |
| Vandebosch Victor | - | - | 50 | - | 46 | 12 | 96 |
| Brugghe Bjarno | - | 30 | 30 | 30 | - | 13 | 90 |
| De Veirman Jesse | - | 30 | 30 | 30 | - | 14 | 90 |
| Overmeire Louis | 41 | 41 | - | - | - | 15 | 82 |
| Couton Jeremy | - | - | - | 38 | 30 | 16 | 68 |
| Meeus Bavo | - | 30 | - | 36 | - | 17 | 66 |
| Dieleman Stan | - | - | - | 35 | 30 | 18 | 65 |
| Quintijn Gregory | - | 30 | 35 | - | - | 19 | 65 |
| Vanderbeken Brent | 35 | 30 | - | - | - | 20 | 65 |
| Beck Cedric | 39 | 25 | - | - | - | 21 | 64 |
| Verbeken Dave | - | - | - | 30 | 30 | 22 | 60 |
| Van Goethem Darryl | - | - | 30 | - | 30 | 23 | 60 |
| Maertens Sven | - | - | 30 | 30 | - | 24 | 60 |
| Ranson Nourdinne | 30 | 30 | - | - | - | 25 | 60 |
| Plysier Jordy | 30 | 30 | - | - | - | 26 | 60 |
| Vancouillie Jason | 30 | 30 | - | - | - | 27 | 60 |
| Driesen Jarne | - | - | - | - | 41 | 28 | 41 |
| Van Staeyen Maarten | - | - | - | - | 39 | 29 | 39 |
| Tielemans Jente | - | - | - | - | 38 | 30 | 38 |
| Verhofstadt Thibau | - | 38 | - | - | - | 31 | 38 |
| Siebens Gianni | 38 | - | - | - | - | 32 | 38 |
| Lories Quinten | - | 30 | - | - | - | 33 | 30 |
| Van Assche Bert | - | 30 | - | - | - | 34 | 30 |
| Van de Voorde Lennert | - | 30 | - | - | - | 35 | 30 |
| Haelterman Glen | - | 30 | - | - | - | 36 | 30 |
| De Witte Bono | - | 30 | - | - | - | 37 | 30 |
| Verhulst Wouter | - | 30 | - | - | - | 38 | 30 |
|
Jongens 13 Jarigen |
| Vermeersch Florian | 46 |
50 |
50 | 50 | 50 | 1 | 246 |
| Verdonck Loeka | 50 |
46 |
46 | 43 |
41 |
2 | 226 |
| Vermeersch Arne | 41 | 41 | 39 | 46 | 43 | 3 | 210 |
| Vandermeulen Niels | 39 | 36 | 38 | 41 | 36 | 4 | 190 |
| Vanhoutte Lars | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 5 | 160 |
| Vaneeckhoutte Ibe | 30 | 30 | 30 | 37 | 30 | 6 | 157 |
| Vanoverberghe Jens | 40 | 39 | 37 | - | 39 | 7 | 155 |
| Stuer Kwinten | - | 30 | 40 | 38 | 37 | 8 | 145 |
| Logie Aron | 30 | 30 | 35 | 36 | - | 9 | 131 |
| Goeman Andreas | - | 38 | 43 | - | 39 | 10 | 120 |
| Loeys Jarne | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 11 | 120 |
| Verhaeghe Cedric | 30 |
30 |
30 | 30 | - | 12 | 120 |
| Van Goethem Fabio | - | 30 | - | 39 | 35 | 13 | 104 |
| Vandecasteele Nigel | - | 30 | - | 35 | 30 | 14 | 95 |
| Vandebosch Toon | - | - | 41 | - | 40 | 15 | 81 |
| Nolin Jordan | 43 | 30 | - | - | - | 16 | 73 |
| Plysier Thibault | 38 | 30 | - | - | - | 17 | 68 |
| Bastiaen Jonas | 37 | 30 | - | - | - | 18 | 67 |
| Devooght Tiebo | 36 | 30 | - | - | - | 19 | 66 |
| Jacques Arne | 35 | 30 | - | - | - | 20 | 65 |
| De Clercq Aaron | - | - | - |
30 |
30 | 21 | 60 |
| Louyet Benoit | 30 |
- |
- | 30 | - | 22 | 60 |
| Desam Ceriel | 30 | 30 | - | - | - | 23 | 60 |
| Windels Damion | 30 | 30 | - | - | - | 24 | 60 |
| Ramsdam Arnor | 30 | 30 | - | - | - | 25 | 60 |
| Scoponi Dante | - | - | - |
- |
46 | 26 | 46 |
| Verberckmoes Fabio | - | 43 | - | - | - | 27 | 43 |
| Vrachten Arne | - | 40 | - | - | - | 28 | 40 |
| Bekaert Yentl | - | 37 | - | - | - | 29 | 37 |
| Valcke Owen | - | - | 36 | - | - | 30 | 36 |
| Vansteelandt Thoimas | - |
35 |
- | - | - | 31 | 35 |
| Slabbinck Sietse | - | - | - | - | 30 | 32 | 30 |
| Peiren Janio | - | - | - | - | 30 | 33 | 30 |
| Bruning Jente | - | - | 30 | - | - | 34 | 30 |
| Van Houte Gerben | - | 30 | - | - | - | 35 | 30 |
| Five Trystan | - | 30 | - | - | - | 36 | 30 |
| Declerck Jules | - | 30 | - | - | - | 37 | 30 |
| Cockaert Tymen | - | 30 | - | - | - | 38 | 30 |
|
Jongens 12 Jarigen |
| Vanden Bussche Wannes | 50 | 50 | 46 | 50 | 46 | 1 | 242 |
| Verdonck Andres | 46 | 46 | 50 | 43 | 41 | 2 | 226 |
| Dewulf Maxim | 41 | 43 | 43 | 46 | 40 | 3 | 213 |
| Santy Arne | 40 | 40 | 40 | 41 | - | 4 | 161 |
| Roose Mateo | - | 38 | 39 | 40 | 39 | 5 | 157 |
| Houtekier Justin | - | 36 | 37 | 38 | 37 | 6 | 148 |
| Tack Imen | - | 30 | 38 | 39 | 36 | 7 | 143 |
| Peeters Jordi | - | - | 30 |
37 |
35 | 8 | 102 |
| Clauwaert Maarten | 39 | 39 | - | - | - | 9 | 78 |
| Borra Victor | 35 | 37 | - | - | - | 10 | 72 |
| Folens Brent | 37 | 35 | - | - | - | 11 | 72 |
| Decoster Louis | 43 | 25 | - | - | - | 12 | 68 |
| Rosseeuw Birger | 36 | 30 | - | - | - | 13 | 66 |
| Frijters Perry | - | - | - |
- |
50 | 14 | 50 |
| Van den Plas Jasper | - | - | - | - | 43 | 15 | 43 |
| Van Aert Senne | - | - | 41 | 16 | 41 | ||
| Van Rillaer Witse | - | 41 | - | - | - | 17 | 41 |
| Van den Eynde Vince | - | - | - | - | 38 | 18 | 38 |
| Joris Senne | 38 | - | - | - | - | 19 | 38 |
| Helsmoortel Brian | - | - | 36 | - | 20 | 36 | |
| Forrier Gianni | - | - | 35 | - | 21 | 35 | |
| Slock Liam | - | 30 | - | - | - | 22 | 30 |
|
Meisjes 12 jaar |
| Vermeersch Eva | 46 | 50 | 46 |
50 |
46 | 1 | 238 |
| Vandecaveye Fleur | 50 | 46 | 50 |
- |
- | 2 | 146 |
| Anthonisse Elise | - | - | - |
- |
50 | 3 | 50 |
|
Meisjes 13 jaar |
| Vanneste Soetkin | 46 | 43 | 50 | 50 | 50 | 1 | 239 |
| Schokkaert Febe | 50 | 46 | - | - | - | 2 | 96 |
| Noël Jara | 43 | 50 | - | - | - | 3 | 93 |
| Dhont Glacia | - | 41 | - | - | - | 4 | 41 |
|
Meisjes 14 jaar |
| Struyf Lize | - | 50 | - | - | 1 | 50 | |
| Pieteraerens Dorien | - | 46 | - | - | 2 | 46 |
Bron: Dirk Talloen