bijgewerkt/29/01/2010

|
EINDSTAND 'CYCLO FOR KIDS' ASPIRANTEN CYCLOCROSS 2009/2010 |
|
Deelnemers |
Snaaskerke 25/10/09 |
Keiem 15/11/09 |
Koekelare 21/11/09 |
Diksmuide
AFGELAST SNEEUW 20/12/09 |
Oostende
AFGELAST SNEEUW 27/12/09 |
Werken 10/01/10 |
Kuurne 17/01/10 |
Kortrijk 24/01/10 |
Punten |
|
Jongens 14 Jarigen |
||||||||||
| JOSEPH Thomas | 46 | 46 | 43 | 50 | 50 | 50 | 1 | 285 | ||
| FEYS Lazlo | 50 | 43 | 46 | 43 | 36 | 40 | 2 | 258 | ||
| EECKMAN Bert | 40 | 41 | 41 | 39 | 38 | 43 | 3 | 242 | ||
| VAN DE KERCKHOVE Nick | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 4 | 235 | ||
| BOSMANS Arne | 30 | 36 | 30 | 41 | 37 | 39 | 5 | 213 | ||
| DELMOTTE Dennis | 41 | 40 | 40 | 46 | 30 | - | 6 | 197 | ||
| VERMET Joran | 30 | 30 | 30 | 38 | 30 | 30 | 7 | 188 | ||
| VERMEULEN Jakke | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | 180 | ||
| DECLEIR Gianni | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 46 | 9 | 166 | ||
| BRACKEZ Massimo | - | 30 | 30 | 36 | 30 | 38 | 10 | 164 | ||
| DECLERCK Mathias | 30 | 30 | 30 | 37 | - | 30 | 11 | 157 | ||
| BRACKEZ Gianni | - | 30 | 30 | 34 | 30 | 30 | 12 | 125 | ||
|
Jongens 13 Jarigen |
||||||||||
| MORTAIGNE Jorn | 46 | 38 | 50 | 50 | 50 | 46 | 1 | 280 | ||
| ISERBYT Eli | 35 | 50 | 46 | 46 | 46 | 50 | 2 | 273 | ||
| BRULEZ Miquele | 50 | 40 | 41 | 30 | 41 | 30 | 3 | 232 | ||
| VERBERCKMOES Timo | 30 | 43 | 30 | 43 | 40 | 39 | 4 | 225 | ||
| CLAEYS Simon | 38 | 39 | 38 | 41 | 38 | 30 | 5 | 224 | ||
| DESEURE Lars | 43 | 35 | 30 | 35 | 36 | 43 | 6 | 222 | ||
| VANSTEELANDT Jens | 40 | 30 | 36 | 40 | 30 | 36 | 7 | 212 | ||
| VANPARYS Yentl | 30 | 36 | 35 | 37 | 30 | 40 | 8 | 208 | ||
| HOUTTEKIET Yannick | 30 | 30 | 30 | 39 | 39 | 38 | 9 | 206 | ||
| LEYMAN Celestin | 39 | 40 | 39 | 36 | - | 30 | 10 | 185 | ||
| CLICTEUR Arne | 41 | 30 | 40 | - | 37 | 35 | 11 | 183 | ||
| DECLERCQ Jan-Willem | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 | 180 | ||
| MUSSEEUW Stefano | 30 | 30 | 25 | - | 43 | 41 | 13 | 174 | ||
| JACQUES Simon | 30 | 30 | 30 | - | 35 | 30 | 14 | 155 | ||
|
Jongens 12 Jarigen |
||||||||||
| COMAN Alex | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 300 | ||
| DHOORE Alessio | 46 | 46 | 43 | 46 | 46 | 46 | 2 | 273 | ||
| BORRA Gilles | 39 | 38 | 41 | 43 | 43 | 43 | 3 | 247 | ||
| VANDERBEKEN Brent | 40 | 40 | 39 | 40 | 37 | 41 | 4 | 237 | ||
| DEROO Lennart | 38 | 39 | 38 | 38 | 39 | 40 | 5 | 232 | ||
| DE MUINCK Bodhi | 30 | 35 | 30 | - | 30 | 37 | 6 | 162 | ||
| PLYSIER Jordy | 30 | 30 | 35 | 30 | 35 | 7 | 160 | |||
| BONNE Bert | - | 30 | 30 | 36 | 30 | 30 |
8 |
156 | ||
|
Meisjes 13 jaar |
||||||||||
| DEFOUR Lara | - | 46 | 43 | - | 50 | 50 | 1 | 189 | ||
| VERHOYE Chenice | 46 | - | 41 |
50 |
- | 46 | 2 | 183 | ||
|
Meisjes 14 jaar |
||||||||||
| COLPAERT Lisa | 43 | 46 | 40 | 50 | 46 | - | 1 | 225 | ||
| DE BRUYNE Meg | - | 43 | 43 | - | 50 | 50 | 2 | 186 | ||
Bron: Dirk Talloen