|
Technische fiche en plan van de omloop |
|
|
PK juniores op de weg 2011, DADIZELE |
|
| Inrichtende club | De Deizelse Veloclub |
| Website | - |
| Datum | ZATERDAG 14 MEI 2011 |
| Afstand | 119,700 km - 18 RONDEN van 6,650 km |
| Parcours (klik op de link hiernaast) > | PLAN VAN DE OMLOOP< |
| Inschrijving - opmaken uitslag | Van 12u30 tot 14u15 in de polyvalente zaal De Skure, Nijverheidsstraat 6 |
| Briefing | Om 13u30, in de cafétaria van de polyvalente zaal De Skure. |
| Opstellen renners | Om 14u20 in de startzone Beselarestraat. |
| Officieuse start | - |
| Officiële start | Om 14u30 - Beselarestraat ongeveer ter hoogte huisnummer 12-14. |
| Bevoorrading | Vanaf de 8ste ronde tot en met de 16de ronde langs de Geluwestraat tussen de borden 'Begin' en 'Einde bevoorrading'. |
| Fotofinish | RECHTS |
| Aankomst | Beselarestraat ongeveer ter hoogte huisnummer 12-14. |
| Opmaken uitslag en prijsdeling | Polyvalente zaal De Skure, Nijverheidsstraat 6 |
| Kleedkamers | Polyvalente zaal De Skure, Nijverheidsstraat 6 |
| Parking renners | Nijverheidsstraat |
| Parking mobilhomes | Nijverheidsstraat |
| Parking ploegleiders | Kapelleveld , omgeving aankomst - start |
| Parking volgwagens | Parking Polyvalente zaal De Skure, Nijverheidsstraat 6 |
| Parking Officiëlen | Parking achter de kerk |
| Radioverbinding | 1 uur vóór de wedstrijd op de Parking Polyvalente zaal De Skure, Nijverheidsstraat 6 |
| Afleiding volgwagens | Alle wagens uitgezonderd deze voorzien van een letter "A" dienen in de laatste ronde de afleiding te volgen in het Kapelleveld. |
| Medische controle | Nog op te geven |
| Prijzenbedrag | 608 € + 5€ van de 31e tot en met de 5Oe |
plan lay out: Noël Declerck